Découvrez le programme qui vous attend lors de l'Odyssée Caraïbe et l'Odyssée Grenadine. Toutes les infos sont là, de l' itinéraire aux menus, pour vous proposer un séjour de rêve !
Semaine du 1 au 8 novembre 2025 | 1 300 € |
complet |
---|---|---|
Semaine du 8 au 15 novembre 2025 | 1 300 € | 8 places |
Semaine du 15 au 22 novembre 2025 | 1 300 € |
complet |
Du 30 novembre au 11 décembre 2025 les Grenadines | 2 500 € |
6 places |
Semaine du 13 au 20 décembre 2025 | 1 380 € |
6 places |
Semaine du 20 au 27 décembre 2025 | 1 600 € |
4 places |
Semaine du 27 décembre 2025 au 3 janvier 2026 | 1 600 € | 8 places |
Semaine du 03 au 10 janvier 2026 | 1 380 € | 8 places |
Semaine du 24 au 31 janvier 2026 | 1 500 € | 8 places |
Semaine du 07 au 14 février 2026 | 1 500 € | 8 places |
Semaine du 21 au 28 février 2026 | 1 500 € | 8 places |
Semaine du 08 au 19 mars 2026 Les Grenadines | 2 700 € | 8 places |
Semaine du 21 au 28 mars 2026 | 1 450 € | 8 places |
Semaine du 04 au 11 avril 2026 | 1 450 € | 8 places |
Semaine du 11 au 18 avril 2026 | 1 480 € | 8 places |
Semaine du 18 au 25 avril 2026 | 1 550 € | 8 places |
Semaine du 02 au 9 mai 2026 | 1 300 € | 8 places |
Semaine du 09 au 16 mai 2026 | 1 400 € | 8 places |
Semaine du 16 au 23 mai 2026 | 1 300 € | 8 places |
Semaine du 24 mai au 04 juin 2026 Les Grenadines | 2 400 € | 8 places |
Semaine du 06 au 13 juin 2026 | 1 250 € | 8 places |
Semaine du 20 au 27 juin 2026 | 1 200 € | 8 places |
Semaine du 27 juin au 04 juillet 2026 | 1 200 € | 8 places |
Semaine du 18 au 25 juillet 2026 | 1 400 € | 8 places |
Semaine du 25 juillet au 01 aout 2026 | 1 400 € | 8 places |
Semaine du 08 au 15 aout 2026 | 1 400 € | 8 places |
Nouveau ! Nous organisons des virées de 11 jours au départ de la Martinique pour visiter les Grenadines En savoir plus